アイビスサマーダッシュは、新潟競馬場で行われる芝1000メートルの重賞レースで、その特異な条件から独特の傾向が見られます。
過去のデータを基に、アイビスサマーダッシュの特徴と傾向をまとめます。
まず、枠順の有利不利がはっきりしており、外枠が有利とされています。
特に7枠や8枠の馬が好成績を収めており、内枠からの勝ち馬は少ない傾向にあります。
また、逃げ馬や先行馬が有利で、特に外枠からスタートした逃げ馬の成績が良いことがわかっています 。
次に、前走のレースが重要で、韋駄天ステークスやCBC賞からの出走馬が好成績を収めることが多いです。
これらのレースで4着以内に入った馬が特に狙い目とされています。
また、過去の傾向からは、前走で条件戦を走っていた馬がアイビスサマーダッシュで一変するケースも少なくありません
さらに、年齢や性別にも特徴が見られます。
牝馬が圧倒的に強く、過去20年で13勝を挙げています。
年齢別では、3歳と4歳の馬が好成績を収めており、特にフレッシュさが求められるレースであると言えます 。
騎手の面では、石川裕紀人騎手が注目されています。
彼は過去に2勝を挙げており、今年も有力馬に騎乗する予定です 。
このように、アイビスサマーダッシュは外枠有利、先行馬有利、韋駄天ステークスやCBC賞からの出走馬が有力といった傾向があります。
さらに、牝馬やフレッシュな若馬が好成績を収めやすいことも押さえておくと、予想に役立ちます。
アイビシュサマーダッシュ
2024年7月28日 (日) 15:45
新潟競馬場 11R 芝1000m
牝5歳 調教師:矢作芳人(栗東)
前走のオープン特別である韋駄天ステークス(新潟・芝1000メートル)では、初めての芝レースで勝利を収めました。直線競馬への適性も示しており、このレースの勝ち馬は過去10年間で10頭が本レースに参戦して〔3・2・1・4〕と良い成績を残しています。前走と同じ舞台で重賞初制覇を狙います。
牡7歳 調教師:畠山吉宏(美浦)
昨年秋のスワンステークスで重賞初制覇を果たしました。前走の函館スプリントステークスでは初めての1200メートル戦に挑戦し、59キログラムの斤量を背負いながらも2着に好走しました。過去のアイビスサマーダッシュでは、前走・函館スプリントステークスで4着以内に入った馬が〔4・1・1・4〕の好成績を収めており、このレースとの相性も良いです。
牡5歳 調教師:森秀行(栗東)
昨年はCBC賞と北九州記念を連勝し、サマースプリントシリーズを制覇しました。今年の北九州記念では出遅れたため16着に敗れましたが、これまでの全6勝を逃げ切りで挙げているため、自分の形に持ち込めるかが鍵となります。
牝6歳 調教師:天間昭一(美浦)
前走では14番人気ながら2着に好走しました。本レースでは、2022年に8着、2023年に12着と敗れていますが、重賞戦でも先行して自慢のスピードが通用することを証明しています。今回は、三度目の挑戦で勝ちを狙います。
牝6歳 調教師:鈴木慎太郎(美浦)
昨年の本レースでは1番人気に支持されたものの、不完全燃焼の18着に終わりました。しかし、直線競馬では昨年の本レース以外の5戦で全て掲示板(5着以内)を確保しており、その適性は明らかです。力を出し切れば、巻き返しが期待できるでしょう。
牝4歳 調教師:音無秀孝(栗東)
昨年3歳時にチューリップ賞と葵ステークスで重賞2勝を挙げました。その後は低迷していましたが、前走の北九州記念で3着に入り、復調の兆しを見せました。2020年以降、このレースでは牝馬が4連勝中であることから、実力ある牝馬が久々の重賞制覇に挑みます。
新潟芝1000メートルのコースは、日本で唯一の直線コースで、その特異な形態がレース展開に大きな影響を与えます。
まず、このコースは硬くてスピードの出る野芝100%で構成されており、高速決着になりやすいのが特徴です。
スタート直後には高低差1メートル程度の緩やかなアップダウンがありますが、ラスト2ハロン弱は完全に平坦です。このため、スピードを維持しやすく、速いペースでの決着が多く見られます。
内外枠での距離のハンデはありませんが、内側の馬場は他のレースで多数の馬が通過するため荒れやすくなっています。
このため、外枠の方が有利とされており、特に開催の後半になるほどその傾向は顕著になります。
外枠の馬は、比較的良好な馬場状態を活かして、より良いパフォーマンスを発揮しやすいのです。
これらの特徴から、新潟芝1000メートルのレースでは、スピード能力が高く、外枠からスタートする馬が有利な傾向にあります。
*%は左から勝率、連帯率・複勝率となっています。
1枠 0- 0- 2-15/17 0.0% 0.0% 11.8%
2枠 2- 1- 0-14/17 11.8% 17.6% 17.6%
3枠 0- 0- 1-17/18 0.0% 0.0% 5.6%
4枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0% 10.0%
5枠 1- 2- 1-16/20 5.0% 15.0% 20.0%
6枠 1- 2- 2-15/20 5.0% 15.0% 25.0%
7枠 1- 2- 3-18/24 4.2% 12.5% 25.0%
8枠 4- 2- 1-17/24 16.7% 25.0% 29.2%
◆人気別集計
1番人気 6- 2- 0- 2/ 10 60.0% 80.0% 80.0%
2番人気 1- 4- 0- 5/ 10 10.0% 50.0% 50.0%
3番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0%
4番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
5番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
8番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0%
9番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.0% 20.0% 40.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
13番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 2- 6/ 8 0.0% 0.0% 25.0%
15番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
3歳 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0%
4歳 2- 1- 0- 22/ 25 8.0% 12.0% 12.0%
5歳 4- 5- 5- 33/ 47 8.5% 19.1% 29.8%
6歳 0- 2- 3- 33/ 38 0.0% 5.3% 13.2%
7歳 3- 0- 1- 26/ 30 10.0% 10.0% 13.3%
8歳 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
牡 3- 4- 5- 56/ 68 4.4% 10.3% 17.6%
セン 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
牡・セン 3- 4- 5- 65/ 77 3.9% 9.1% 15.6%
牝 7- 6- 5- 65/ 83 8.4% 15.7% 21.7%
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率
400~419kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
420~439kg 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5%
440~459kg 1- 0- 0- 13/ 14 7.1% 7.1% 7.1%
460~479kg 4- 3- 3- 36/ 46 8.7% 15.2% 21.7%
480~499kg 3- 3- 7- 40/ 53 5.7% 11.3% 24.5%
500~519kg 1- 1- 0- 25/ 27 3.7% 7.4% 7.4%
520~539kg 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2%
540~ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ 2- 6- 0- 8/ 16 12.5% 50.0% 50.0%
平地・先行 3- 2- 5- 26/ 36 8.3% 13.9% 27.8%
平地・中団 2- 2- 2- 55/ 61 3.3% 6.6% 9.8%
平地・後方 3- 0- 3- 41/ 47 6.4% 6.4% 12.8%
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値
韋駄天SH 4- 7- 1-32/44 9.1% 25.0% 27.3% 149
CBC賞HG3 3- 0- 1-14/18 16.7% 16.7% 22.2% 48
葵S・重 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 136
函館スプG3 1- 0- 2-10/13 7.7% 7.7% 23.1% 26
アイビスG3 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 3920
バーデンH 0- 1- 1-12/14 0.0% 7.1% 14.3% 0
テレビユ1600 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0
福島テレ 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0
さくらん1000 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0
水無月H1600 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0
さくらん・2勝 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0
TVh杯・3勝 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0
シルクロHG3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
北九州短 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
安達太H・3勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
テレビユ・3勝 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0
駿風S1600 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
マレーシ・3勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ヴィクトG1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
パラダH(L) 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0
春雷SH(L) 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
越後S 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
鞍馬S 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
プロキオG3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
1勝クラス 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
欅S 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
淀短距離(L) 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
豊明S・3勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
米子S(L) 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
天王山S 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
大日岳特・2勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
雪うさぎ・1勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
松風月S 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
駿風S・3勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
阪急杯G3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
高松宮記G1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
京葉SH 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
京王杯スG2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
京王杯2G2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
花のみち1600 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
横手特別・2勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
安土城SH 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
安芸S1600 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ポラリスH 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
フィリピ・2勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
パラダイ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
しらかばH 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
さきたG2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ギャラク 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
UHB杯・3勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
UHB賞H 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
TVhH1600 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
NHKマG1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
500万下・牝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
M.デム 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0% 122 98
石川裕紀 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 1082 285
杉原誠人 1- 0- 2- 5/ 8 12.5% 12.5% 37.5% 216 127
柴田善臣 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 70 32
田辺裕信 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 47 32
秋山真一 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 90 46
西田雄一 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 645 93
菱田裕二 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 780 230
鮫島克駿 0- 2- 0- 0/ 2 0.0% 100.0% 100.0% 0 165
内田博幸 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 22
丸山元気 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 80
石橋脩 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 37
田中勝春 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 185
富田暁 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 210
松岡正海 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 330
横山典弘 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 240
西村淳也 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7% 0 696
丸田恭介 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 44
戸崎圭太 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 58
津村明秀 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 110
岩田康誠 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 90
北村友一 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 65
菅原明良 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 2200
柴田大知 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
団野大成 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
大野拓弥 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
蛯名正義 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
酒井学 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
吉田隼人 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
藤田菜七 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
松若風馬 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
森一馬 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
木幡巧也 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
嶋田純次 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
松山弘平 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
三浦皇成 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福永祐一 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
江田照男 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
今村聖奈 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
岩田望来 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
坂井瑠星 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
菊沢一樹 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
田中健 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
北村宏司 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
村田一誠 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
和田竜二 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ホー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
原優介 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
小林脩斗 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
斎藤新 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
武藤雅 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
木幡育也 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
荻野極 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
伴啓太 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
城戸義政 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
原田和真 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
川須栄彦 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
国分優作 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
浜中俊 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
的場勇人 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
川田将雅 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
古川吉洋 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
幸英明 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
◆前走平地距離別集計
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1000m 5- 7- 1- 35/ 48 10.4% 25.0% 27.1% 218 78
1200m 5- 3- 9- 75/ 92 5.4% 8.7% 18.5% 17 83
1400m 0- 0- 0- 17/ 17 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1600m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------------
サクラバクシンオー 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0%
マクフィ 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7%
バトルプラン 1- 2- 0- 2/ 5 20.0% 60.0% 60.0%
クロフネ 1- 0- 2- 3/ 6 16.7% 16.7% 50.0%
モンテロッソ 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7%
ロードカナロア 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3%
キングヘイロー 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
メイショウボーラー 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
ヨハネスブルグ 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0%
アドマイヤムーン 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0%
キンシャサノキセキ 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7%
ショウナンカンプ 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7%
サウスヴィグラス 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
アドマイヤマックス 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
Medaglia d'Oro 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
ヴァンセンヌ 0- 0- 2- 0/ 2 0.0% 0.0% 100.0%
アルデバラン2 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0%
ダイワメジャー 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3%
ローエングリン 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0%
キズナ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
Closing Argument 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
スタチューオブリバ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
フレンチデピュティ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
スウェプトオーヴァ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
フジキセキ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ハーツクライ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
マツリダゴッホ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
マイネルラヴ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
--------------------------------------------------------
母父馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------------
ボストンハーバー 2- 0- 1- 4/ 7 28.6% 28.6% 42.9%
ネオユニヴァース 2- 0- 1- 3/ 6 33.3% 33.3% 50.0%
ディープインパクト 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0% 40.0%
ステイゴールド 1- 2- 0- 2/ 5 20.0% 60.0% 60.0%
サンデーサイレンス 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6%
ダンスインザダーク 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%
オース 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
サクラバクシンオー 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7%
タイキシャトル 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
ゼンノエルシド 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
エルハーブ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
フジキセキ 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0%
マイネルラヴ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
Sunday Silence 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
サクラユタカオー 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7%
キングカメハメハ 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7%
メジロライアン 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
Rahy 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
Yankee Victor 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
Johan Cruyff 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
ロックオブジブラル 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
Buddha 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
アグネスタキオン 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
マンハッタンカフェ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
トニービン 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
Danehill 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
Sevres Rose 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
High Yield 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Deputy Minister 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ブライアンズタイム 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%