過去10年のエルムステークスでは、1番人気から3番人気の馬が3着以内に入る確率が高いですが、特に2番人気の馬が良い成績を収めています。

1番人気は標準よりやや低めの成績で、2番人気の馬は連対率と複勝率が高く、3連複や3連単の相手としては外しにくいです​。 配当面では、年によって異なりますが、高配当が出ることも少なくありません。

エルムステークスの競馬無料予想と過去データと傾向


過去10年のエルムステークスでは、1番人気から3番人気の馬が3着以内に入る確率が高いですが、特に2番人気の馬が良い成績を収めています。

 

1番人気は標準よりやや低めの成績で、2番人気の馬は連対率と複勝率が高く、3連複や3連単の相手としては外しにくいです​。

 

配当面では、年によって異なりますが、高配当が出ることも少なくありません。

 

2023年には3連単で200,220円の高配当が記録されています​ ​。

 

前走の成績に注目すると、前走で3着以内に入った馬が好成績を収めており、特に前走1着の馬は勝率が高いです。

 

前走で好走した勢いのある馬が狙い目となります​。

 

年齢別の傾向では、4歳から5歳の馬が強く、6歳以上の馬は苦戦しています。

 

エルムステークスは勢いのある若い馬に注目するレースです​。

 

前走のレースクラスについては、オープン特別や3勝クラスを好走してきた馬が良い成績を収めており、重賞組よりも勢いのある下のクラスの馬が狙い目です​。

 

過去の好走馬を見ても、前走6着以内の馬が多く、大敗からの巻き返しは少ない傾向にあります。前走で好成績を収めた馬が有利です​。

エルムS
2024年8月4日 (日) 15:35
札幌競馬場 11R ダ1700m

 

エルムステークスの注目馬

ドゥラエレーデ

一昨年のホープフルステークス以来、勝利からは遠ざかっているものの、昨年のチャンピオンズカップと東京大賞典(GⅠ・大井・ダート2000メートル)で連続して3着に入るなど、安定した成績を収めています。前走のドバイワールドカップ(G1・UAE・ダート2000メートル)でも5着に入りました。初勝利を挙げた札幌で、久しぶりの勝利を目指しています。

ミトノオー

前走の平安ステークスで重賞2勝目をマークし、前々走のマーチステークスでも2着に好走しています。逃げてしぶとい本馬の強みが一層強化された印象を受けます。今回は初めての距離となりますが、戦法に迷いはないでしょう。重賞連勝を狙います。

プロミストウォリア

昨年の帝王賞(JpnⅠ・大井・ダート2000メートル)では5着に終わりましたが、それまで東海ステークスやアンタレスステークスの重賞2勝を含む5連勝を達成していました。帝王賞での走りも、さらなる成長を感じさせるものでした。長期休養明けでも調教をしっかり積んでおり、即座に好勝負が期待できます。

札幌競馬場 ダート1700mの傾向


札幌競馬場のダート1700mのコースは、スタートから1コーナーまでの距離が約240mと短く、序盤のポジション争いが激しくなることが特徴です。

 

このため、先行馬や逃げ馬が有利な展開になりやすいです。

 

枠順の傾向では、内枠がやや有利ですが、外枠でも問題なく好走できるコースです。

 

特に6枠と7枠が好成績を収めている傾向があります​。

 

脚質の傾向では、逃げ馬と先行馬が有利です。逃げ馬の勝率が高く、連対率も良好です。一方で、差し馬や追い込み馬は不利な傾向があります​。

 

人気の傾向では、1番人気から3番人気の馬が高い複勝率を誇ります。特に1番人気の馬は連対率が約50%と高く、安定した成績を収めています​。

 

性別の傾向では、牡馬が牝馬よりも優勢です。牡馬の方が勝率、連対率、複勝率ともに高い成績を収めています。

 

騎手では、ルメール騎手、武豊騎手、横山武史騎手が好成績を収めています。ルメール騎手の連対率は特に高く、札幌ダート1700mで注目すべき騎手です​。

 

種牡馬の傾向では、ヘニーヒューズやマジェスティックウォーリアー、シニスターミニスターの産駒が好成績を収めています。これらの種牡馬の産駒は、ダート適性が高く、札幌ダート1700mでの勝率が高いです​​。

 

このコースの特徴と傾向を踏まえて、レースの予想を立てる際には、先行力のある馬や、好成績を収めている騎手や種牡馬に注目すると良いでしょう。

エルムステークスの過去9年のデータと傾向

*2021年開催された函館競馬場のデータは除きます

枠順データ

------------------------------------------
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------
1枠 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
2枠 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2%
3枠 1- 2- 3- 9/15 6.7% 20.0% 40.0%
4枠 3- 2- 1-11/17 17.6% 29.4% 35.3%
5枠 1- 1- 1-15/18 5.6% 11.1% 16.7%
6枠 2- 0- 2-14/18 11.1% 11.1% 22.2%
7枠 0- 1- 0-17/18 0.0% 5.6% 5.6%
8枠 1- 2- 2-13/18 5.6% 16.7% 27.8%
------------------------------------------

人気データ

---------------------------------------------------
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------
1番人気 1- 1- 2- 5/ 9 11.1% 22.2% 44.4%
2番人気 3- 1- 1- 4/ 9 33.3% 44.4% 55.6%
3番人気 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2%
4番人気 1- 2- 1- 5/ 9 11.1% 33.3% 44.4%
5番人気 0- 2- 1- 6/ 9 0.0% 22.2% 33.3%
6番人気 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2%
7番人気 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2%
8番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1%
9番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1%
10番人気 0- 1- 2- 6/ 9 0.0% 11.1% 33.3%
11番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
---------------------------------------------------

馬年齢データ

------------------------------------------------------
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------------------
3歳 0- 0- 0- 0/ 0
4歳 3- 2- 1- 14/ 20 15.0% 25.0% 30.0%
5歳 5- 3- 2- 21/ 31 16.1% 25.8% 32.3%
6歳 1- 2- 5- 27/ 35 2.9% 8.6% 22.9%
7歳 0- 1- 0- 22/ 23 0.0% 4.3% 4.3%
8歳 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3%
------------------------------------------------------

馬体重データ

-------------------------------------------------------
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------
420~439kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
440~459kg 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
460~479kg 0- 1- 4- 15/ 20 0.0% 5.0% 25.0%
480~499kg 5- 3- 1- 33/ 42 11.9% 19.0% 21.4%
500~519kg 2- 2- 3- 16/ 23 8.7% 17.4% 30.4%
520~539kg 0- 3- 0- 21/ 24 0.0% 12.5% 12.5%
540~ 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2%
-------------------------------------------------------

性別データ

-------------------------------------------------------
      着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------
牡 8- 7- 8- 88/111 7.2% 13.5% 20.7%
セン 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0%
牡・セン 9- 8- 9- 90/116 7.8% 14.7% 22.4%
牝 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7%
-------------------------------------------------------

脚質データ

-----------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
平地・逃げ 0- 1- 3- 5/ 9 0.0% 11.1% 44.4%
平地・先行 6- 7- 3- 11/ 27 22.2% 48.1% 59.3%
平地・中団 2- 0- 3- 43/ 48 4.2% 4.2% 10.4%
平地・後方 0- 0- 0- 36/ 36 0.0% 0.0% 0.0%
平地・マクリ 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0%
-----------------------------------------------------

前走レースのデータ

--------------------------------------------------
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------
マリーンH 6- 2- 2-32/42 14.3% 19.0% 23.8%
平安SG3 1- 2- 1- 4/ 8 12.5% 37.5% 50.0%
安達太良1600 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
東京大G1 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
プロキオG3 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 22.2%
アンタレG3 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
大沼S(L) 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
甲州街H・3勝 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
マーキG3 0- 0- 2- 4/ 6 0.0% 0.0% 33.3%
名古屋G3 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
大沼S 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
JCDG1 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
帝王賞G1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
報知杯H・3勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
東大路S1600 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
巴賞 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
マリーG3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
函館記念HG3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
東海SG2 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
星雲賞 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
クイーンG3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
欅S 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
目黒記念HG2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
宝塚記念G1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
日本TG2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
丹沢S・3勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
川崎マ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
千葉SH 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
七夕賞HG3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
師走SH(L) 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
三宮SH 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
根岸SG3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
栗東SH 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
京都記念G2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
京王杯スG2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ブリリアH 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ひまわ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ダイオG2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
スレイプ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ゴドルG2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
かしわG1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
アハルテ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Aib 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
--------------------------------------------------

騎手別データ

----------------------------------------------
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
----------------------------------------------
岩田康誠 3- 0- 0- 2/ 5 60.0% 60.0% 60.0%
横山和生 1- 1- 1- 4/ 7 14.3% 28.6% 42.9%
ルメール 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0%
武豊 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0%
丹内祐次 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
藤岡康太 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
黛弘人 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
藤岡佑介 0- 2- 1- 0/ 3 0.0% 66.7% 100.0%
幸英明 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0%
古川吉洋 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
斎藤新 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
三浦皇成 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7%
大野拓弥 0- 0- 2- 0/ 2 0.0% 0.0% 100.0%
柴山雄一 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
浜中俊 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
松山弘平 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
福永祐一 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
鮫島克駿 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
モレイラ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
水口優也 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
蛯名正義 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
吉田隼人 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
横山典弘 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
石川倭 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
富田暁 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
国分恭介 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
津村明秀 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
池添謙一 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
菱田裕二 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
松岡正海 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
四位洋文 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
服部茂史 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
横山武史 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
坂井瑠星 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
田辺裕信 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
勝浦正樹 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ローウィ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
左海誠二 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
宮崎光行 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
角田大和 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
菅原明良 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
西村淳也 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
小崎綾也 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
石川裕紀 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
丸山元気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
丸田恭介 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
北村友一 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
北村宏司 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
松田大作 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
秋山真一 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
井上俊彦 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
藤田伸二 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
----------------------------------------------

前走距離データ

-------------------------------------------------------
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------
1200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
1400m 0- 2- 0- 9/ 11 0.0% 18.2% 18.2%
1600m 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1%
1700m 7- 3- 3- 40/ 53 13.2% 18.9% 24.5%
1800m 0- 1- 2- 16/ 19 0.0% 5.3% 15.8%
1900m 1- 2- 2- 4/ 9 11.1% 33.3% 55.6%
2000m 1- 0- 2- 10/ 13 7.7% 7.7% 23.1%
2100m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
2200m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
2400m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2500m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------

種牡馬データ

---------------------------------------------------------------
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値
---------------------------------------------------------------
ヘニーヒューズ 2- 1- 0- 0/ 3 66.7% 100.0% 100.0% 973
トーセンブライト 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 136
カネヒキリ 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 244
ハーツクライ 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 60
フサイチリシャール 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 950
アグネスタキオン 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 136
スペシャルウィーク 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 520
ジャングルポケット 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 610
アドマイヤボス 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0% 0
マンハッタンカフェ 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0
Giant's Causeway 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0
ネオユニヴァース 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0
クロフネ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0
アジアエクスプレス 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0
アイルハヴアナザー 0- 0- 2- 0/ 2 0.0% 0.0% 100.0% 0
ロードカナロア 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0
シニスターミニスタ 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0
シンボリクリスエス 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0
アグネスデジタル 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0
ディープインパクト 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0
キングカメハメハ 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0
ロージズインメイ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
カジノドライヴ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
ゴールドアリュール 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0
ワイルドラッシュ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
ストラヴィンスキー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
スタチューオブリバ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
アドマイヤマックス 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
ワールドエース 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ダイワメジャー 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0
ルーラーシップ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
フジキセキ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
ディープスカイ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
ゼンノロブロイ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
アフリート 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0
ローレルゲレイロ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
レギュラーメンバー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
モーリス 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
メイショウサムソン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ムーンバラッド 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ブラックタイド 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ノボジャック 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
タヤスツヨシ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ダノンバラード 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
タートルボウル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ストリートセンス 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ステイゴールド 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
スターリングローズ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
サムライハート 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ゴスホークケン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ケイムホーム 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
キンシャサノキセキ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
オルフェーヴル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
エンパイアメーカー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
エスポワールシチー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
ウォーエンブレム 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
アドマイヤオーラ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
Tapit 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
Street Sense 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
Bernardini 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
American Pharoah 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0
---------------------------------------------------------------

母父データ

--------------------------------------------------------
母父馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------------
ゼンノロブロイ 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7%
Rock of Gibraltar 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
ブライアンズタイム 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
Honour and Glory 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
オペラハウス 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
Kingmambo 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
ジャングルポケット 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
コロナドズクエスト 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
Awesome Again 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
ジェイドロバリー 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0%
Gone West 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7%
ダンスインザダーク 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0%
フォーティナイナー 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
ジヤツジアンジエル 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
フサイチコンコルド 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
Marquetry 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
ラグビーボール 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
スペシャルウィーク 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
Rubiano 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
Deputy Minister 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
フジキセキ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
コマンダーインチー 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
アグネスタキオン 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
Machiavellian 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
サンデーサイレンス 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
タヤスツヨシ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
With Approval 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
フレンチデピュティ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
アフリート 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
マヤノトップガン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
Cozzene 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
トニービン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Fusaichi Pegasus 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
アジュディケーティ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
A.P. Indy 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
ワイルドラッシュ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
マンハッタンカフェ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ダイナレター 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
シンボリクリスエス 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
King of Kings 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
メジロベイリー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ミシル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
バブルガムフェロー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
バゴ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ナリタトップロード 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
デュランダル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ティンバーカントリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
サクラバクシンオー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ケイムホーム 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
クロフネ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
キングカメハメハ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
エンドスウィープ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Unbridled's Song 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Stormin Fever 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Sligo Bay 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Singspiel 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Old Trieste 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Nureyev 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Mineshaft 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Hawk Wing 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Grand Slam 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
El Corredor 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Distorted Humor 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Crafty Prospector 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Candy Stripes 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Alzao 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
--------------------------------------------------------